Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 20:29:41 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km NNE of Noonan, Canada 2.8 000890553 mi 1775013626Tue, 31-Mar-2026 20:20:26 PDT map
53 km NE of Noonan, Canada 2.4 000889553 mi 1775013144Tue, 31-Mar-2026 20:12:24 PDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 001172728 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 13:43:08 PDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 001582983 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 21:58:12 PDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001426886 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 12:15:21 PDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001453903 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 01:07:34 PDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.