Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-May-2025 06:12:48 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000954593 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 00:41:18 PDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 001037644 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 06:04:20 PDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 001411877 mi 1746778005Fri, 09-May-2025 01:06:45 PDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 001412877 mi 1746761410Thu, 08-May-2025 20:30:10 PDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 000624388 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 20:13:43 PDT map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 000529329 mi 1746551297Tue, 06-May-2025 10:08:17 PDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001446898 mi 1746527044Tue, 06-May-2025 03:24:04 PDT map
20 km NE of Saint Andrews, Canada 2.2 000766476 mi 1746455377Mon, 05-May-2025 07:29:37 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.