Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 05:37:21 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 608 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:43:16 PST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 659 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:49:35 PST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 480 mi | Fri, 13-Feb-2026 09:15:26 PST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 623 mi | Thu, 12-Feb-2026 07:01:48 PST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 641 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:00:26 PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.