Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 07:23:09 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001436892 mi 1771139724Sat, 14-Feb-2026 23:15:24 PST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 000978608 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 15:43:16 PST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 001061659 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 12:49:35 PST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000772480 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 09:15:26 PST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001003623 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 07:01:48 PST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 001032641 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 18:00:26 PST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.