Passaic River Above Beatties Dam
| Stage Color Key | |||||
| 10.3 ft - Near Flood | 11.3 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday February 15th, 2026 09:15 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.02 ft | 0.0698 kcfs |
| Record | 14.1 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/15/2026 04:15 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 04:30 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 04:45 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 05:00 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 05:15 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 05:30 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 05:45 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 06:00 AM | 7.93 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 06:15 AM | 7.94 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 06:30 AM | 7.94 | 0.04 | ||
| Sunday 02/15/2026 06:45 AM | 7.96 | 0.05 | ||
| Sunday 02/15/2026 07:00 AM | 7.97 | 0.05 | ||
| Sunday 02/15/2026 07:15 AM | 7.98 | 0.05 | ||
| Sunday 02/15/2026 07:30 AM | 7.99 | 0.06 | ||
| Sunday 02/15/2026 07:45 AM | 8.00 | 0.06 | ||
| Sunday 02/15/2026 08:00 AM | 8.00 | 0.06 | ||
| Sunday 02/15/2026 08:15 AM | 8.01 | 0.07 | ||
| Sunday 02/15/2026 08:30 AM | 8.01 | 0.07 | ||
| Sunday 02/15/2026 08:45 AM | 8.01 | 0.07 | ||
| Sunday 02/15/2026 09:00 AM | 8.02 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org