Passaic River Above Beatties Dam
| Stage Color Key | |||||
| 10.3 ft - Near Flood | 11.3 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 10:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.61 ft | 0.581 kcfs |
| Record | 14.1 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:15 AM | 8.65 | 0.63 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:30 AM | 8.64 | 0.62 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:45 AM | 8.64 | 0.62 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:00 AM | 8.64 | 0.62 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:15 AM | 8.64 | 0.62 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:30 AM | 8.64 | 0.62 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:45 AM | 8.64 | 0.62 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:15 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:30 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:45 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:15 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:30 AM | 8.63 | 0.60 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:45 AM | 8.62 | 0.59 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:00 AM | 8.62 | 0.59 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:15 AM | 8.62 | 0.59 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:30 AM | 8.62 | 0.59 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:45 AM | 8.62 | 0.59 | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:00 AM | 8.62 | 0.59 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org