Passaic River Above Beatties Dam
| Stage Color Key | |||||
| 10.3 ft - Near Flood | 11.3 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 03:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.28 ft | 0.241 kcfs |
| Record | 14.1 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 8.30 | 0.26 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 8.30 | 0.26 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 8.30 | 0.26 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 8.30 | 0.26 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 8.29 | 0.25 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 8.30 | 0.26 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 8.29 | 0.25 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 8.29 | 0.25 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 8.29 | 0.25 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:30 PM | 8.29 | 0.25 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:45 PM | 8.29 | 0.25 | ||
| Thursday 11/06/2025 01:00 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 01:15 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 01:30 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 01:45 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 02:00 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 02:15 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 02:30 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 02:45 PM | 8.28 | 0.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 03:00 PM | 8.28 | 0.24 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org