Passaic River Above Beatties Dam
| Stage Color Key | |||||
| 10.3 ft - Near Flood | 11.3 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 08:15 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.25 ft | 0.214 kcfs |
| Record | 14.1 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 03:15 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 03:30 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 03:45 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 04:00 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 04:15 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 04:30 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 04:45 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 05:00 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 05:15 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 05:30 AM | 8.26 | 0.22 | ||
| Monday 12/29/2025 05:45 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 06:00 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 06:15 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 06:30 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 06:45 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 07:00 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 07:15 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 07:30 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 07:45 AM | 8.25 | 0.21 | ||
| Monday 12/29/2025 08:00 AM | 8.25 | 0.21 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org