Passaic River At Clifton (dundee Dam)
| Stage Color Key | |||||
| 3.5 ft - Near Flood | 4.5 ft - Minor Flood | 6 ft - Moderate Flood | 7 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 03:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.05 ft | N/A |
| Record | 8.4 ft | 35800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 1.08 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 1.08 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 12:30 PM | 1.05 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 12:45 PM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 01:00 PM | 1.06 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 01:15 PM | 1.07 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 01:30 PM | 1.06 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 01:45 PM | 1.06 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 02:00 PM | 1.06 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 02:15 PM | 1.05 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 02:30 PM | 1.05 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 02:45 PM | 1.05 | N/A | ||
| Thursday 11/06/2025 03:00 PM | 1.06 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org