Passaic River At Clifton (dundee Dam)
| Stage Color Key | |||||
| 3.5 ft - Near Flood | 4.5 ft - Minor Flood | 6 ft - Moderate Flood | 7 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday February 15th, 2026 11:15 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.25 ft | N/A |
| Record | 8.4 ft | 35800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/15/2026 06:15 AM | 0.85 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 06:30 AM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 06:45 AM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 07:00 AM | 0.88 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 07:15 AM | 0.87 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 07:30 AM | 0.86 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 07:45 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:00 AM | 0.96 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:15 AM | 0.97 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:30 AM | 0.97 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:45 AM | 1.00 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:00 AM | 1.00 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:15 AM | 1.01 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:30 AM | 1.04 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:45 AM | 1.06 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 10:00 AM | 1.09 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 10:15 AM | 1.12 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 10:30 AM | 1.15 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 10:45 AM | 1.15 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 11:00 AM | 1.21 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org