Ramapo River At Pompton Lakes Dam
| Stage Color Key | |||||
| 11.5 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 09:50 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.28 ft | 0.0755 kcfs |
| Record | 15.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:45 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:00 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:15 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:30 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:45 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:15 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:30 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:45 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:15 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:30 AM | 10.27 | 0.07 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:45 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:00 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:15 AM | 10.27 | 0.07 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:30 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:45 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:50 AM | 10.28 | 0.08 | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:00 AM | 10.27 | 0.07 | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:15 AM | 10.28 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org