Ramapo River At Pompton Lakes Dam
| Stage Color Key | |||||
| 11.5 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 07:30 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.39 ft | 0.128 kcfs |
| Record | 15.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 03:30 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 03:45 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 04:00 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 04:15 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 04:30 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 04:45 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 05:00 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 05:15 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 05:30 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 05:45 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 06:00 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 06:15 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 06:30 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 06:45 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 07:00 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 07:15 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 07:30 AM | 10.39 | 0.13 | ||
| Monday 12/29/2025 07:45 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 08:00 AM | 10.38 | 0.12 | ||
| Monday 12/29/2025 08:15 AM | 10.39 | 0.13 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org