Ramapo River At Dawes Highway At Pompton Lakes
Latest Observation:
Sunday February 15th, 2026 09:50 AM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.45 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/15/2026 08:10 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:15 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:20 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:25 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:30 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:35 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:40 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:45 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:50 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 08:55 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:00 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:05 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:10 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:15 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:20 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:25 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:30 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:35 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:40 AM | 0.45 | N/A | ||
| Sunday 02/15/2026 09:45 AM | 0.45 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org