Ramapo River At Dawes Highway At Pompton Lakes
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 09:50 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.66 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:10 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:15 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:20 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:25 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:30 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:35 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:40 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:45 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:50 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 09:55 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:00 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:05 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:10 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:15 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:20 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:25 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:30 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:35 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:40 AM | 0.66 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 10:45 AM | 0.66 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org