Ramapo River At Dawes Highway At Pompton Lakes
Latest Observation:
Sunday December 14th, 2025 06:50 AM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.59 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/14/2025 06:10 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:15 AM | 0.58 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:20 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:25 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:30 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:35 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:40 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:45 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:50 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 06:55 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:00 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:05 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:10 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:15 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:20 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:25 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:30 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:35 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:40 AM | 0.59 | N/A | ||
| Sunday 12/14/2025 07:45 AM | 0.59 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org