Ramapo River At Dawes Highway At Pompton Lakes
Latest Observation:
Thursday April 2nd, 2026 12:50 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:10 PM | 0.99 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:15 PM | 0.99 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:20 PM | 0.99 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:25 PM | 0.99 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:30 PM | 0.99 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:35 PM | 1.00 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:40 PM | 1.00 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:45 PM | 1.00 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:50 PM | 0.99 | N/A | ||
| Wednesday 04/01/2026 11:55 PM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:00 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:05 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:10 AM | 0.99 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:15 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:20 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:25 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:30 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:35 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:40 AM | 1.00 | N/A | ||
| Thursday 04/02/2026 12:45 AM | 1.00 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org